Airbus Helicopters Dauphin SA.365 F vs Airbus Helicopters MH-65D Dolphin
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Airbus Helicopters Dauphin SA.365 F | Airbus Helicopters MH-65D Dolphin |
|---|---|---|
| ICAO type | AS65 | AS65 |
| MTOW | 4,000 kg | 4,000 kg |
| Range | 430 nm | 430 nm |
| Cruise speed | 137 kt | 137 kt |
| Service ceiling | 15,500 ft | 15,500 ft |
| Max seats | 3 | 3 |
| Length | 12 m | 12 m |
| Wingspan | — | — |
Airbus Helicopters Dauphin SA.365 F
Airbus Helicopters MH-65D Dolphin