Airbus Helicopters MBB-BK117 B-2D vs MBB BK.117 B-2
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Airbus Helicopters MBB-BK117 B-2D | MBB BK.117 B-2 |
|---|---|---|
| ICAO type | BK17 | BK17 |
| MTOW | 3,300 kg | 3,300 kg |
| Range | 290 nm | 290 nm |
| Cruise speed | 120 kt | 120 kt |
| Service ceiling | 15,000 ft | 15,000 ft |
| Max seats | 10 | 10 |
| Length | 10 m | 10 m |
| Wingspan | — | — |
Airbus Helicopters MBB-BK117 B-2D
MBB BK.117 B-2