Airbus A330-202 vs The Boeing Company Boeing 787-10
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Airbus A330-202 | The Boeing Company Boeing 787-10 |
|---|---|---|
| ICAO type | A332 | B78X |
| MTOW | 233,000 kg | 252,000 kg |
| Range | 6,400 nm | 6,400 nm |
| Cruise speed | 465 kt | 488 kt |
| Service ceiling | 41,000 ft | 41,000 ft |
| Max seats | 380 | 440 |
| Length | 58 m | 68 m |
| Wingspan | 60 m | 60 m |
Airbus A330-202
The Boeing Company Boeing 787-10