Airbus Airbus Helicopters H145M vs Airbus Helicopters MBB BK 117 D-2
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Airbus Airbus Helicopters H145M | Airbus Helicopters MBB BK 117 D-2 |
|---|---|---|
| ICAO type | EC45 | EC45 |
| MTOW | 3,600 kg | 3,600 kg |
| Range | 350 nm | 350 nm |
| Cruise speed | 135 kt | 135 kt |
| Service ceiling | 18,000 ft | 18,000 ft |
| Max seats | 13 | 13 |
| Length | 13 m | 13 m |
| Wingspan | — | — |
Airbus Airbus Helicopters H145M
Airbus Helicopters MBB BK 117 D-2