Airbus CN-235 vs CASA HC-144A Ocean Sentry
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Airbus CN-235 | CASA HC-144A Ocean Sentry |
|---|---|---|
| ICAO type | CN35 | CN35 |
| MTOW | 16,500 kg | 16,500 kg |
| Range | 430 nm | 430 nm |
| Cruise speed | 245 kt | 245 kt |
| Service ceiling | 25,000 ft | 25,000 ft |
| Max seats | 44 | 44 |
| Length | 21 m | 21 m |
| Wingspan | 26 m | 26 m |
Airbus CN-235
CASA HC-144A Ocean Sentry