Beechcraft 65-88 vs Cessna Aircraft Company 404
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Beechcraft 65-88 | Cessna Aircraft Company 404 |
|---|---|---|
| ICAO type | BE65 | C404 |
| MTOW | 4,000 kg | 3,800 kg |
| Range | 1,390 nm | 1,520 nm |
| Cruise speed | 192 kt | 217 kt |
| Service ceiling | 26,000 ft | 26,000 ft |
| Max seats | 10 | 12 |
| Length | 11 m | 12 m |
| Wingspan | 16 m | 14 m |
Beechcraft 65-88
Cessna Aircraft Company 404