Beechcraft 77 vs Polikarpov Po-2 W
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Beechcraft 77 | Polikarpov Po-2 W |
|---|---|---|
| ICAO type | BE77 | PO2 |
| MTOW | 800 kg | 1,300 kg |
| Range | 370 nm | 380 nm |
| Cruise speed | 97 kt | 76 kt |
| Service ceiling | 13,000 ft | 13,500 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 7 m | 9 m |
| Wingspan | 9 m | 11 m |
Beechcraft 77
Polikarpov Po-2 W