Beechcraft Beech 1900 C-1 vs Beechcraft 1900
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Beechcraft Beech 1900 C-1 | Beechcraft 1900 |
|---|---|---|
| ICAO type | B190 | B190 |
| MTOW | 7,500 kg | 7,500 kg |
| Range | 1,240 nm | 1,240 nm |
| Cruise speed | 265 kt | 265 kt |
| Service ceiling | 33,000 ft | 33,000 ft |
| Max seats | 19 | 19 |
| Length | 18 m | 18 m |
| Wingspan | 18 m | 18 m |
Beechcraft Beech 1900 C-1
Beechcraft 1900