Beechcraft H18 vs Stinson SM-6000 Tri-Motor
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Beechcraft H18 | Stinson SM-6000 Tri-Motor |
|---|---|---|
| ICAO type | BE18 | SM60 |
| MTOW | 3,900 kg | 4,000 kg |
| Range | 590 nm | 350 nm |
| Cruise speed | 183 kt | 122 kt |
| Service ceiling | 21,000 ft | 14,500 ft |
| Max seats | 6 | 11 |
| Length | 11 m | 13 m |
| Wingspan | 15 m | 18 m |
Beechcraft H18
Stinson SM-6000 Tri-Motor