Bell Textron Citation CJ3 vs Cessna Aircraft Company 551
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Bell Textron Citation CJ3 | Cessna Aircraft Company 551 |
|---|---|---|
| ICAO type | C25B | C551 |
| MTOW | 6,200 kg | 6,800 kg |
| Range | 2,040 nm | 2,000 nm |
| Cruise speed | — | — |
| Service ceiling | 45,000 ft | 43,000 ft |
| Max seats | — | 11 |
| Length | 16 m | 14 m |
| Wingspan | 16 m | 16 m |
Bell Textron Citation CJ3
Cessna Aircraft Company 551