BLACKBURN Swordfish vs North American Aviation SNJ-5 Texan
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | BLACKBURN Swordfish | North American Aviation SNJ-5 Texan |
|---|---|---|
| ICAO type | SWOR | T6 |
| MTOW | 3,400 kg | 2,400 kg |
| Range | 850 nm | 590 nm |
| Cruise speed | 120 kt | 140 kt |
| Service ceiling | 11,000 ft | 22,500 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 11 m | 9 m |
| Wingspan | 14 m | 13 m |
BLACKBURN Swordfish
North American Aviation SNJ-5 Texan