Bombardier CRJ 1000 NG vs The Boeing Company DC-9-15F
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Bombardier CRJ 1000 NG | The Boeing Company DC-9-15F |
|---|---|---|
| ICAO type | CRJX | DC9 |
| MTOW | — | 41,100 kg |
| Range | 1,500 nm | 1,670 nm |
| Cruise speed | 440 kt | 478 kt |
| Service ceiling | 41,000 ft | 37,000 ft |
| Max seats | 100 | 105 |
| Length | 39 m | 32 m |
| Wingspan | 26 m | 27 m |
Bombardier CRJ 1000 NG
The Boeing Company DC-9-15F