CASA CN-235 100M vs CASA CN-235 300MPA
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | CASA CN-235 100M | CASA CN-235 300MPA |
|---|---|---|
| ICAO type | CN35 | CN35 |
| MTOW | 16,500 kg | 16,500 kg |
| Range | 430 nm | 430 nm |
| Cruise speed | 245 kt | 245 kt |
| Service ceiling | 25,000 ft | 25,000 ft |
| Max seats | 44 | 44 |
| Length | 21 m | 21 m |
| Wingspan | 26 m | 26 m |
CASA CN-235 100M
CASA CN-235 300MPA