Caudron G-3 vs Progressive Aerodyne Searey
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Caudron G-3 | Progressive Aerodyne Searey |
|---|---|---|
| ICAO type | CG3 | SREY |
| MTOW | 700 kg | 600 kg |
| Range | 200 nm | 250 nm |
| Cruise speed | 46 kt | 73 kt |
| Service ceiling | 13,000 ft | 10,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 6 m | 7 m |
| Wingspan | 13 m | 9 m |
Caudron G-3
Progressive Aerodyne Searey