Cessna Aircraft Company CESSNA 525 Citation M2 vs TEXTRON AVIATION INC 525 Citation M2
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Cessna Aircraft Company CESSNA 525 Citation M2 | TEXTRON AVIATION INC 525 Citation M2 |
|---|---|---|
| ICAO type | C25M | C25M |
| MTOW | 4,800 kg | 4,800 kg |
| Range | 1,550 nm | 1,550 nm |
| Cruise speed | — | — |
| Service ceiling | 41,000 ft | 41,000 ft |
| Max seats | — | — |
| Length | 13 m | 13 m |
| Wingspan | 14 m | 14 m |
Cessna Aircraft Company CESSNA 525 Citation M2
TEXTRON AVIATION INC 525 Citation M2