Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation CJ4 vs Bell Textron Citation CJ4
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation CJ4 | Bell Textron Citation CJ4 |
|---|---|---|
| ICAO type | C25C | C25C |
| MTOW | 7,700 kg | 7,700 kg |
| Range | 2,165 nm | 2,165 nm |
| Cruise speed | — | — |
| Service ceiling | 45,000 ft | 45,000 ft |
| Max seats | — | — |
| Length | 16 m | 16 m |
| Wingspan | 15 m | 15 m |
Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation CJ4
Bell Textron Citation CJ4