Champion Traveler 7EC vs Messerschmitt-Bolkow-Blohm Junior Bo.208C
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Champion Traveler 7EC | Messerschmitt-Bolkow-Blohm Junior Bo.208C |
|---|---|---|
| ICAO type | CH7A | JUNR |
| MTOW | 700 kg | 600 kg |
| Range | 550 nm | 500 nm |
| Cruise speed | 78 kt | — |
| Service ceiling | 16,000 ft | 14,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 7 m | 6 m |
| Wingspan | 11 m | 7 m |
Champion Traveler 7EC
Messerschmitt-Bolkow-Blohm Junior Bo.208C