COMAC C-919 vs The Boeing Company DC-9-83(MD-83)
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | COMAC C-919 | The Boeing Company DC-9-83(MD-83) |
|---|---|---|
| ICAO type | C919 | DC9 |
| MTOW | 72,500 kg | 72,500 kg |
| Range | 2,200 nm | — |
| Cruise speed | 450 kt | 438 kt |
| Service ceiling | — | 37,000 ft |
| Max seats | 168 | 172 |
| Length | 39 m | 45 m |
| Wingspan | 36 m | 33 m |
COMAC C-919
The Boeing Company DC-9-83(MD-83)