DAHER AIRCRAFT DESIGN, LCC FALCON 50EX vs Embraer EMB-545 Praetor 500
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | DAHER AIRCRAFT DESIGN, LCC FALCON 50EX | Embraer EMB-545 Praetor 500 |
|---|---|---|
| ICAO type | FA50 | E545 |
| MTOW | 17,600 kg | 16,000 kg |
| Range | 3,080 nm | 2,900 nm |
| Cruise speed | 459 kt | 460 kt |
| Service ceiling | 49,000 ft | 45,000 ft |
| Max seats | 12 | — |
| Length | 19 m | 20 m |
| Wingspan | 19 m | 20 m |
DAHER AIRCRAFT DESIGN, LCC FALCON 50EX
Embraer EMB-545 Praetor 500