Daher-socata TBM 900 vs Grob Aerospace Gmbh G160 Ranger
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Daher-socata TBM 900 | Grob Aerospace Gmbh G160 Ranger |
|---|---|---|
| ICAO type | TBM9 | G160 |
| MTOW | 3,300 kg | 3,300 kg |
| Range | 1,700 nm | 2,200 nm |
| Cruise speed | 250 kt | — |
| Service ceiling | 31,000 ft | 25,000 ft |
| Max seats | 6 | 6 |
| Length | 11 m | 12 m |
| Wingspan | 13 m | 13 m |
Daher-socata TBM 900
Grob Aerospace Gmbh G160 Ranger