Diamond Aircraft Industries HK 36TTC 115 Super Dimona vs Zenair Ltd. CH-620 Gemini
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Diamond Aircraft Industries HK 36TTC 115 Super Dimona | Zenair Ltd. CH-620 Gemini |
|---|---|---|
| ICAO type | DIMO | CH62 |
| MTOW | 700 kg | 700 kg |
| Range | — | 650 nm |
| Cruise speed | 121 kt | 109 kt |
| Service ceiling | 17,000 ft | 12,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 7 m | 5 m |
| Wingspan | 17 m | 8 m |
Diamond Aircraft Industries HK 36TTC 115 Super Dimona
Zenair Ltd. CH-620 Gemini