Enstrom Helicopter 280FX vs LOEHLE AIRCRAFT CORP SPAD XIII
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Enstrom Helicopter 280FX | LOEHLE AIRCRAFT CORP SPAD XIII |
|---|---|---|
| ICAO type | EN28 | EN28 |
| MTOW | 900 kg | 900 kg |
| Range | 260 nm | 260 nm |
| Cruise speed | — | — |
| Service ceiling | 12,000 ft | 12,000 ft |
| Max seats | 3 | 3 |
| Length | 9 m | 9 m |
| Wingspan | — | — |
Enstrom Helicopter 280FX
LOEHLE AIRCRAFT CORP SPAD XIII