Fama' Helicopters Srl KISS 209M vs RotorWay Jetexec
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Fama' Helicopters Srl KISS 209M | RotorWay Jetexec |
|---|---|---|
| ICAO type | K209 | EXEJ |
| MTOW | 500 kg | — |
| Range | 330 nm | 196 nm |
| Cruise speed | 100 kt | — |
| Service ceiling | 12,400 ft | 13,500 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 8 m | 7 m |
| Wingspan | — | — |
Fama' Helicopters Srl KISS 209M
RotorWay Jetexec