GENERAL AVIA F-22 Pinguino vs CZECH SPORT AIRCRAFT AS SPORTCRUISER
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | GENERAL AVIA F-22 Pinguino | CZECH SPORT AIRCRAFT AS SPORTCRUISER |
|---|---|---|
| ICAO type | PINO | CRUZ |
| MTOW | 800 kg | 600 kg |
| Range | 400 nm | 450 nm |
| Cruise speed | 164 kt | — |
| Service ceiling | 13,000 ft | 15,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 7 m | 7 m |
| Wingspan | 9 m | 9 m |
GENERAL AVIA F-22 Pinguino
CZECH SPORT AIRCRAFT AS SPORTCRUISER