Hamburger Flugzeugbau HFB-320 vs Hawker DH.125-400A
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Hamburger Flugzeugbau HFB-320 | Hawker DH.125-400A |
|---|---|---|
| ICAO type | HF20 | H25A |
| MTOW | 9,200 kg | 10,200 kg |
| Range | 1,270 nm | 1,680 nm |
| Cruise speed | 446 kt | 427 kt |
| Service ceiling | 37,000 ft | 39,000 ft |
| Max seats | 12 | — |
| Length | 17 m | 14 m |
| Wingspan | 15 m | 14 m |
Hamburger Flugzeugbau HFB-320
Hawker DH.125-400A