JUST AIRCRAFT HIGHLANDER vs RANS INC S-4 COYOTE I
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | JUST AIRCRAFT HIGHLANDER | RANS INC S-4 COYOTE I |
|---|---|---|
| ICAO type | — | — |
| MTOW | 600 kg | 700 kg |
| Range | — | 430 nm |
| Cruise speed | 90 kt | 78 kt |
| Service ceiling | 14,000 ft | 14,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 6 m | 7 m |
| Wingspan | 10 m | 12 m |
JUST AIRCRAFT HIGHLANDER
RANS INC S-4 COYOTE I