Lockheed F-35B Lightning II vs The Boeing Company EA-18 Growler
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Lockheed F-35B Lightning II | The Boeing Company EA-18 Growler |
|---|---|---|
| ICAO type | VF35 | F18S |
| MTOW | 29,700 kg | 30,000 kg |
| Range | 800 nm | 1,200 nm |
| Cruise speed | — | — |
| Service ceiling | 53,000 ft | 50,000 ft |
| Max seats | 1 | 2 |
| Length | 16 m | 18 m |
| Wingspan | 11 m | 14 m |
Lockheed F-35B Lightning II
The Boeing Company EA-18 Growler