Loehle P5151 (Mustang) vs Cessna Aircraft Company T188C
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Loehle P5151 (Mustang) | Cessna Aircraft Company T188C |
|---|---|---|
| ICAO type | P51 | C188 |
| MTOW | 5,000 kg | 1,900 kg |
| Range | 700 nm | 500 nm |
| Cruise speed | 250 kt | 106 kt |
| Service ceiling | 46,000 ft | 17,000 ft |
| Max seats | 1 | 1 |
| Length | 10 m | 8 m |
| Wingspan | 11 m | 13 m |
Loehle P5151 (Mustang)
Cessna Aircraft Company T188C