Nord Aviation 1002 Pingouin vs Cirrus Aircraft SR22
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Nord Aviation 1002 Pingouin | Cirrus Aircraft SR22 |
|---|---|---|
| ICAO type | ME08 | SR22 |
| MTOW | 1,700 kg | 1,500 kg |
| Range | 600 nm | 700 nm |
| Cruise speed | — | 180 kt |
| Service ceiling | 16,500 ft | 17,500 ft |
| Max seats | 4 | 4 |
| Length | 8 m | 8 m |
| Wingspan | 11 m | 12 m |
Nord Aviation 1002 Pingouin
Cirrus Aircraft SR22