Nord Aviation 2501 Noratlas vs CURTISS WRIGHT C-46A
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Nord Aviation 2501 Noratlas | CURTISS WRIGHT C-46A |
|---|---|---|
| ICAO type | NORA | C46 |
| MTOW | 21,800 kg | 22,600 kg |
| Range | 1,300 nm | 1,560 nm |
| Cruise speed | 180 kt | 193 kt |
| Service ceiling | 25,000 ft | 27,000 ft |
| Max seats | 47 | 53 |
| Length | 22 m | 23 m |
| Wingspan | 33 m | 33 m |
Nord Aviation 2501 Noratlas
CURTISS WRIGHT C-46A