Omf OMF-100 Symphony vs Stoddard Hamilton Aircraft GLASTAR
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Omf OMF-100 Symphony | Stoddard Hamilton Aircraft GLASTAR |
|---|---|---|
| ICAO type | SYMP | GLST |
| MTOW | 1,000 kg | 1,000 kg |
| Range | 520 nm | 550 nm |
| Cruise speed | 128 kt | 135 kt |
| Service ceiling | 16,500 ft | 24,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 7 m | 7 m |
| Wingspan | 11 m | 11 m |
Omf OMF-100 Symphony
Stoddard Hamilton Aircraft GLASTAR