Piasecki X-49 SpeedHawk vs Bell Textron 525 Relentless
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Piasecki X-49 SpeedHawk | Bell Textron 525 Relentless |
|---|---|---|
| ICAO type | X49 | B525 |
| MTOW | 10,000 kg | 9,300 kg |
| Range | 380 nm | — |
| Cruise speed | — | 155 kt |
| Service ceiling | 19,000 ft | 20,000 ft |
| Max seats | 11 | — |
| Length | 20 m | 17 m |
| Wingspan | — | — |
Piasecki X-49 SpeedHawk
Bell Textron 525 Relentless