Piper Aircraft PA-31T1 Cheyenne IA vs The Boeing Company DC3C (Douglas)
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Piper Aircraft PA-31T1 Cheyenne IA | The Boeing Company DC3C (Douglas) |
|---|---|---|
| ICAO type | PAY1 | DC3T |
| MTOW | 5,000 kg | 13,000 kg |
| Range | — | 300 nm |
| Cruise speed | 236 kt | 199 kt |
| Service ceiling | 29,000 ft | 24,000 ft |
| Max seats | 6 | 32 |
| Length | 11 m | 20 m |
| Wingspan | 13 m | 29 m |
Piper Aircraft PA-31T1 Cheyenne IA
The Boeing Company DC3C (Douglas)