PZL-OKECIE Yak-12 vs Cessna Aircraft Company 170B
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | PZL-OKECIE Yak-12 | Cessna Aircraft Company 170B |
|---|---|---|
| ICAO type | YK12 | C170 |
| MTOW | 1,100 kg | 900 kg |
| Range | 430 nm | 370 nm |
| Cruise speed | 91 kt | 104 kt |
| Service ceiling | 10,000 ft | 15,500 ft |
| Max seats | 3 | 4 |
| Length | 8 m | 8 m |
| Wingspan | 12 m | 11 m |
PZL-OKECIE Yak-12
Cessna Aircraft Company 170B