Scheibe SF-23A-1 Sperling vs Schempp-Hirth VENTUS-2CT
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Scheibe SF-23A-1 Sperling | Schempp-Hirth VENTUS-2CT |
|---|---|---|
| ICAO type | SF23 | VENT |
| MTOW | 700 kg | 600 kg |
| Range | 380 nm | — |
| Cruise speed | — | 80 kt |
| Service ceiling | 22,000 ft | — |
| Max seats | 1 | — |
| Length | 6 m | — |
| Wingspan | 10 m | 18 m |
Scheibe SF-23A-1 Sperling
Schempp-Hirth VENTUS-2CT