Sikorsky HO5-S1 vs AMATEUR BUILT AIRCRAFT VERTICAL AV HUMMINGBIRD 260L
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Sikorsky HO5-S1 | AMATEUR BUILT AIRCRAFT VERTICAL AV HUMMINGBIRD 260L |
|---|---|---|
| ICAO type | S52 | — |
| MTOW | 1,200 kg | — |
| Range | 360 nm | — |
| Cruise speed | 63 kt | — |
| Service ceiling | 15,500 ft | — |
| Max seats | 4 | — |
| Length | 9 m | — |
| Wingspan | — | — |
Sikorsky HO5-S1
AMATEUR BUILT AIRCRAFT VERTICAL AV HUMMINGBIRD 260L