Stinson 108-1 vs WACO YMF WACO F5C
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Stinson 108-1 | WACO YMF WACO F5C |
|---|---|---|
| ICAO type | — | — |
| MTOW | 1,100 kg | 1,100 kg |
| Range | 500 nm | — |
| Cruise speed | 105 kt | 95 kt |
| Service ceiling | 14,000 ft | 16,000 ft |
| Max seats | — | 2 |
| Length | 8 m | 8 m |
| Wingspan | 10 m | 9 m |
Stinson 108-1
WACO YMF WACO F5C