TEXTRON AVIATION INC CESSNA 510 Citation Mustang vs Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation Mustang
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | TEXTRON AVIATION INC CESSNA 510 Citation Mustang | Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation Mustang |
|---|---|---|
| ICAO type | C510 | C510 |
| MTOW | 3,900 kg | 3,900 kg |
| Range | 1,340 nm | 1,340 nm |
| Cruise speed | 340 kt | 340 kt |
| Service ceiling | 41,000 ft | 41,000 ft |
| Max seats | — | — |
| Length | 12 m | 12 m |
| Wingspan | 13 m | 13 m |
TEXTRON AVIATION INC CESSNA 510 Citation Mustang
Cessna Aircraft Company Textron Aviation Citation Mustang