The Boeing Company DC-8-71F vs ILYUSHIN IL-62 M
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | The Boeing Company DC-8-71F | ILYUSHIN IL-62 M |
|---|---|---|
| ICAO type | DC87 | IL62 |
| MTOW | 152,000 kg | 165,000 kg |
| Range | 4,160 nm | 5,400 nm |
| Cruise speed | 433 kt | 450 kt |
| Service ceiling | 41,000 ft | 39,000 ft |
| Max seats | 178 | 186 |
| Length | 57 m | 53 m |
| Wingspan | 45 m | 43 m |
The Boeing Company DC-8-71F
ILYUSHIN IL-62 M