The Boeing Company MD-90 30 vs The Boeing Company 737-924ER
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | The Boeing Company MD-90 30 | The Boeing Company 737-924ER |
|---|---|---|
| ICAO type | MD90 | B737 |
| MTOW | 78,200 kg | 78,200 kg |
| Range | 2,700 nm | 2,700 nm |
| Cruise speed | 437 kt | 460 kt |
| Service ceiling | 39,000 ft | 41,000 ft |
| Max seats | 178 | 189 |
| Length | 47 m | 42 m |
| Wingspan | 33 m | 36 m |
The Boeing Company MD-90 30
The Boeing Company 737-924ER