Zenair Ltd. CH-620 Gemini vs Tecnam P2008
Side-by-side aircraft model specifications (max across variants).
| Spec | Zenair Ltd. CH-620 Gemini | Tecnam P2008 |
|---|---|---|
| ICAO type | CH62 | P208 |
| MTOW | 700 kg | 600 kg |
| Range | 650 nm | 690 nm |
| Cruise speed | 109 kt | 112 kt |
| Service ceiling | 12,000 ft | 14,000 ft |
| Max seats | 2 | 2 |
| Length | 5 m | 7 m |
| Wingspan | 8 m | 9 m |
Zenair Ltd. CH-620 Gemini
Tecnam P2008