Aircraft PMA parts
1,593,750 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | PMA Holder | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 007-04519-1 | Channel | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-107 | Support | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-107 | Support | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-11 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-11 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-111 | Support | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-111 | Support | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-113 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-113 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-115 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-115 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-117 | Rub Strip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-117 | Rub Strip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-121 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-121 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-125 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-125 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-127 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-127 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-13 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-13 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-15 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-15 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-17 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-17 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-201 | Bracket | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-201 | Bracket | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-205 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-205 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-3 | Channel | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-3 | Channel | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-31 | Channel | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-31 | Channel | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-33 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-33 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-45 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-45 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-47 | Strap | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-47 | Strap | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-5 | Spacer | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-5 | Spacer | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-51 | Tapered Spacer | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-51 | Tapered Spacer | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-59 | Handle Assy | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-59 | Handle Assy | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04519-7 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04519-7 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04520-11 | Plate | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
| 007-04520-11 | Plate | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-04-24 |
| 007-04520-13 | Plate | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-05-17 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.