Aircraft PMA parts
1,593,750 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | PMA Holder | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 007-00419-36 | Clip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-36 | Clip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-37 | Flange | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-37 | Flange | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-38 | Tube | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-38 | Tube | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-4 | Fitting | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-4 | Fitting | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-40 | Screen | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-40 | Screen | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-5 | Clip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-5 | Clip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-6 | Clip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-6 | Clip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-7 | Clip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-7 | Clip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-8 | Clip | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-8 | Clip | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00419-9 | Duct Assy | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00419-9 | Duct Assy | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00420-1 | Frame | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00420-1 | Frame | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00420-3 | Frame | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00420-3 | Frame | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00420-5 | Frame Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00420-5 | Frame Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00422-1 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00422-1 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00423-1 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00423-1 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00423-3 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00423-3 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00423-5 | Seal Depressor | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00423-5 | Seal Depressor | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00424-1 | Fairing | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00424-1 | Fairing | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00424-3 | Fairing | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00424-3 | Fairing | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-1 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-1 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-11 | Web | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-11 | Web | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-15 | Seal Depressor | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-15 | Seal Depressor | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-17 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-17 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-21 | Angle | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-21 | Angle | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2022-07-10 |
| 007-00425-23 | Web | Boeing | Pemco World Air Services | Historical | 2021-06-20 |
| 007-00425-23 | Web | Boeing | Airborne Maintenance & Engineering Services | Current | 2018-05-20 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.