Great Lakes Aero Products FAA PMA parts
8,511 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| W/G-2627 | BELLANCA 14-13 FIXED PILOT WINDOW ASSEMBLY | BELLANCA | Current | 2010-11-01 |
| W/G-2628-LH | CESSNA 335 WINDSHIELD - RH or LH | CESSNA | Current | 2011-01-25 |
| W/G-2628-RH | CESSNA 335 WINDSHIELD - RH or LH | CESSNA | Current | 2011-01-25 |
| W/G-2632-LH | BEECH E18S SKYLIGHTS - RH or LH | HAWKER BEECHCRAFT CORP., | Current | 2011-01-03 |
| W/G-2632-RH | BEECH E18S SKYLIGHTS - RH or LH | HAWKER BEECHCRAFT CORP., | Current | 2011-01-03 |
| W/G-2636-LH | COMMANDER 114A REAR SIDE WINDOW - INNER - RH or LH | COMMANDER AIRCRAFT | Current | 2011-01-25 |
| W/G-2636-RH | COMMANDER 114A REAR SIDE WINDOW - INNER - RH or LH | COMMANDER AIRCRAFT | Current | 2011-01-25 |
| W/G-2638 | GIPPSLAND GA-200 AG WINDSHIELD | GIPPSLAND AERONAUTICS PTY. LTD | Current | 2011-07-05 |
| W/G-2638-250 | GIPPSLAND GA-200 AG WINDSHIELD | GIPPSLAND AERONAUTICS PTY. LTD | Current | 2011-07-05 |
| W/G-2640 | CESSNA 120-140 BUBBLE WINDSHIELD | CESSNA | Current | 2011-07-05 |
| W/G-2640-150 | CESSNA 120-140 BUBBLE WINDSHIELD | CESSNA | Current | 2011-07-05 |
| W/G-2640-187 | CESSNA 120-140 BUBBLE WINDSHIELD | CESSNA | Current | 2011-07-05 |
| W/G-2643 | SOCATA RALLYE WINDSHIELD | SOCATA | Current | 2012-02-01 |
| W/G-2643-150 | SOCATA RALLYE WINDSHIELD | SOCATA | Current | 2012-02-01 |
| W/G-2647 | PIPER PA-38-112 Tomahawk Door Window- R.H | Piper Aircraft. Inc | Current | 2011-07-09 |
| W/G-2647-100 | PIPER PA-38-112 Tomahawk Door Window- R.H | Piper Aircraft. Inc | Current | 2011-07-09 |
| W/G-2647-125 | PIPER PA-38-112 Tomahawk Door Window- R.H | Piper Aircraft. Inc | Current | 2011-07-09 |
| W/G-2649-LH | BEECH 99 VENT WINDOW - RH or LH | HAWKER BEECHCRAFT | Current | 2011-08-21 |
| W/G-2649-RH | BEECH 99 VENT WINDOW - RH or LH | HAWKER BEECHCRAFT | Current | 2011-08-21 |
| W/G-2653 | BEECH 99 CREW DOOR WINDOW - OUTER (GRAY) | HAWKER BEECHCRAFT | Current | 2012-06-12 |
| W/G-2653 | BEECH 99 CREW DOOR WINDOW - OUTER | HAWKER BEECHCRAFT | Current | 2011-08-21 |
| W/G-2661-LH | SOCATA LATE TB DOOR WINDOW - RH or LH | SOCATA | Current | 2012-02-08 |
| W/G-2661-RH | SOCATA LATE TB DOOR WINDOW - RH or LH | SOCATA | Current | 2012-02-08 |
| W/G-2663-LH | SOCATA LATE TB REAR SIDE WINDOW - RH or LH | SOCATA | Current | 2012-02-08 |
| W/G-2663-RH | SOCATA LATE TB REAR SIDE WINDOW - RH or LH | SOCATA | Current | 2012-02-08 |
| W/G-2667 | Cessna 310 Windshield (0.150 Gray) | Cessna | Current | 2012-03-20 |
| W/G-2667 | Cessna 310 Early Pilots Window (.125 inch Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2667-187 | Cessna 310 Windshield (0.187 Gray) | Cessna | Current | 2012-03-20 |
| W/G-2667-187 | Cessna 310 Early Pilots Window (.187 inch Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2670 | LATE CESSNA 337 WINDSHIELD (GRAY) | Cessna Aircraft Company | Current | 2012-05-20 |
| W/G-2687-150-LH | SOCATA RALLYE CANOPY - UPPER - RH or LH (LEFT GRAY THICK) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2687-150-RH | SOCATA RALLYE CANOPY - SIDE- RH or LH (RIGHT GRAY THICK) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2687-LH | SOCATA RALLYE CANOPY- SIDE - RH or LH (LEFT GRAY) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2687-RH | SOCATA RALLYE CANOPY - SIDE - RH or LH (RIGHT GRAY) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2688-150-LH | SOCATA RALLYE CANOPY - UPPER - RH or LH (LEFT GRAY THICK) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2688-150-RH | SOCATA RALLYE CANOPY - UPPER - RH or LH (RIGHT GRAY THICK) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2688-LH | SOCATA RALLYE CANOPY - UPPER - RH or LH (LEFT GRAY) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2688-RH | SOCATA RALLYE CANOPY-UPPER-RH or LH (RIGHT GRAY) | SOCATA | Current | 2012-07-25 |
| W/G-2695-150-LH | Early Rallye Upper Canopy Pane (Left Gray 0.150) | SOCATA | Current | 2012-10-03 |
| W/G-2695-150-RH | Early Rallye Upper Canopy Pane (Right Gray 0.150) | SOCATA | Current | 2012-10-03 |
| W/G-2695-LH | Early Rallye Upper Canopy Pane (Left Gray) | SOCATA | Current | 2012-10-03 |
| W/G-2695-RH | Early Rallye Upper Canopy Pane (Right Gray) | SOCATA | Current | 2012-10-03 |
| W/G-2702-LH | Cessna 310E Center Side Windows - Outer - RH or LH (Left Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2702-RH | Cessna 310E Center Side Windows - Outer - RH or LH (Right Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2703-LH | Cessna 310E Rear Side Windows - Outer - RH or LH (Left Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2703-RH | Cessna 310E Rear Side Windows - Outer - RH or LH (Right Gray) | Cessna | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2705-LH | Weatherly 620 Rear Side Windows - RH or LH (Left Gray) | Weatherly | Current | 2013-03-03 |
| W/G-2705-RH | Weatherly 620 Rear Side Windows - RH or LH (Right Gray) | Weatherly | Current | 2013-03-03 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.