Great Lakes Aero Products FAA PMA parts
8,511 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| W/XT-2352-LH | Cessna 320 3rd Side Window - Outer - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2352-RH | Cessna 320 3rd Side Window - Outer - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2353-LH | Cessna 320 Rear Side Window - Outer - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2353-RH | Cessna 320 Rear Side Window - Outer - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2354-LH | Cessna 320 3rd Side Window - Inner - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2354-RH | Cessna 320 3rd Side Window - Inner - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2355-LH | Cessna 320 Rear Side Window - Inner - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2355-RH | Cessna 320 Rear Side Window - Inner - LH or -RH | Cessna | Current | 2004-07-28 |
| W/XT-2373 | PIPER PA-31 CENTER WINDOWS - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2373 | Piper PA-31 Center Windows Outer - RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2373-187 | PIPER PA-31 CENTER WINDOWS - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2373-187 | Piper PA-31 Center Windows Outer - RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2373-250 | PIPER PA-31 CENTER WINDOWS - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-187-LH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-187-LH | Piper PA-31 2nd from Rear Window- Outer -RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2374-187-RH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-187-RH | Piper PA-31 2nd from Rear Window- Outer -RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2374-250-LH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-250-RH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-LH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-LH | Piper PA-31 2nd from Rear Window- Outer -RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2374-RH | PIPER PA-31 2ND FROM REAR WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2374-RH | Piper PA-31 2nd from Rear Window- Outer -RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2375-187-LH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-187-LH | Piper PA-31 Rear Window RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2375-187-RH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-187-RH | Piper PA-31 Rear Window RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2375-250-LH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-250-RH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-LH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-LH | Piper PA-31 Rear Window RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2375-RH | PIPER PA-31 REAR WINDOW RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2375-RH | Piper PA-31 Rear Window RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2376 | PIPER PA-31-350 2ND WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2376 | Piper PA-31-350 2nd Window - Outer - RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2376-187 | PIPER PA-31-350 2ND WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2376-187 | Piper PA-31-350 2nd Window - Outer - RH or LH | Piper | Current | 2004-08-29 |
| W/XT-2376-250 | PIPER PA-31-350 2ND WINDOW - OUTER - RH OR LH | PIPER | Current | 2007-09-23 |
| W/XT-2381-LH | CESSNA 188 SKYLIGHTS RH OR LH | Cessna | Current | 2004-12-06 |
| W/XT-2381-RH | CESSNA 188 SKYLIGHTS RH OR LH | Cessna | Current | 2004-12-06 |
| W/XT-2386 | PIPER PA-31 CABIN DOOR WINDOWS - INNER - LH | Piper | Current | 2006-04-11 |
| W/XT-2386 | PIPER PA-31 CABIN DOOR WINDOWS -INNER - LH | Piper | Current | 2005-02-10 |
| W/XT-2389 | FAIRCHILD PT-26 FORWARD CANOPY TOP WINDOWS | Fairchild Aircraft | Current | 2005-01-09 |
| W/XT-2391 | FAIRCHILD PT-26 CENTER CANOPY TOP WINDOWS | Fairchild Aircraft | Current | 2005-01-09 |
| W/XT-2393 | FAIRCHILD PT-26 REAR CANOPY TOP WINDOWS | Fairchild Aircraft | Current | 2005-01-09 |
| W/XT-2394 | FAIRCHILD PT-26 REAR WINDOW | Fairchild Aircraft | Current | 2005-01-09 |
| W/XT-2400-LH | Cirrus Passenger Window LH or RH | Cirrus Design Corporation | Current | 2005-07-14 |
| W/XT-2400-RH | Cirrus Passenger Window LH or RH | Cirrus Design Corporation | Current | 2005-07-14 |
| W/XT-2406 | PIPER PA-31-350 2ND WINDOW -INNER RH or LH | Piper | Current | 2005-05-01 |
| W/XT-2406-060 | PIPER PA-31-350 2ND WINDOW -INNER RH or LH | Piper | Current | 2005-05-01 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.