Panasonic Avionics Corporation FAA PMA parts
101,417 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| RD-AM8131-13 | BITE PANEL | Boeing | Current | 2012-02-28 |
| RD-AM8303 | Cockpit Speaker | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM8303-01 | COCKPIT SPEAKER | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM8304 | COCKPIT SPEAKER | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM8884-01 | SWD TO SEB CABLE | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM8884-09 | SWD TO SEB CABLE | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-03 | PVSCU SOFTWARE CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-03 | PVSCU SW CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-03 | PVSCU SW CARE | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-03 | PVSU SOFTWARE CARE | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-04 | PVSCU S/W CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-04 | PVSCU SW CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012-CY01 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012US1 | PVSCU SW CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9012US1 | VSCU SOFTWARE | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9017-03 | PVSCU S/W CARD | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9017QF1 | PVSCU SW CARD | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-01 | PVSCU S/W | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-01 | PVSCU SOFTWARE CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-01 | PVSCU SW CARD | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-02 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-03 | PVSCU Software Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-03 | PVSCU SW | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-03 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024-03 | PVSCU Software Card | Airbus | Current | 2005-12-06 |
| RD-AM9024-03 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2007-05-27 |
| RD-AM9024-31 | PVSCU Software Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM90240K1 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024DN1 | PVSCU Software Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9024TA1 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9039-NH1 | PVSCU SW Card | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AM9801AMC | MM DBMT | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AN9001 | METRIC ALTIMETER DISPLAY | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AN9001 | Metric Altimeter Display Unit | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AN9001 | METRIC ALTITUDE DISPLAY | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AN9001-01 | METRIC ALTIMETER | AVRO Model | Current | 2015-04-18 |
| RD-AR9001 | AM RADIO COUPLER | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AR9001 | AM Tuner | Airbus | Current | 2015-04-18 |
| RD-AR9002 | AM RADIO | Boeing | Current | 2015-04-18 |
| RD-AR9002 | AM Radio Receiver/Tuner | Boeing | Current | 2015-04-18 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.