Panasonic Avionics Corporation FAA PMA parts
101,417 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| RD-AA903555-05 | SHROUD ASSY, SMART 13 INCH MONITOR, MATTE BLACK | The Boeing Company | Current | 2025-03-07 |
| RD-AA903557-01 | ASSEMBLY, INSERTED RCC | Airbus | Current | 2018-07-23 |
| RD-AA903558-01 | IFE TRAY | Airbus | Current | 2019-06-01 |
| RD-AA903600-01 | IFEC RACK, IFE AND EXCONNECT, A350 | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903600-07 | IFEC RACK, IFE AND EXCONNECT, A350 | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903600-08 | IFEC RACK, IFE AND EXCONNECT, A350 | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903600-18 | IFEC RACK, IFE AND EXCONNECT, A350 | Airbus | Current | 2020-03-25 |
| RD-AA903601-01 | RACK W / HARNESS, EXPHONE, A350 | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903601-01 | RACK W/ HARNESS, EXPHONE, A350 | Airbus | Current | 2020-12-17 |
| RD-AA903603-01 | ASSEMBLY, EXPHONE RACK | Boeing | Current | 2017-07-24 |
| RD-AA903604-01 | MOUNTING KIT ASSY, 3G EXPHONE RACK, B777 | Boeing | Current | 2017-07-24 |
| RD-AA903605-01 | PALLET ASSY, HEADEND RACK, EX3 | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903606-01 | PWS KIT, A340-300 | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903608-01 | VCC, FWD DR 2 LEFT, A330-200 | Airbus | Current | 2018-10-09 |
| RD-AA903609-01 | PALLET ASSY, EX3, EE-BAY, E2-4, B777 | Boeing | Current | 2018-03-08 |
| RD-AA903610-01 | PWS KIT INSTALLATION, B777 | Boeing | Current | 2018-03-08 |
| RD-AA903611-01 | ASSEMBLY, INSERTED RCC | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903612-01 | VCC INSTALLATION 777-200ER A/C | Boeing | Current | 2018-03-31 |
| RD-AA903614-01 | HARNESS ASSY, E2 RACK, B787-10 | Boeing | Current | 2023-01-27 |
| RD-AA903615-01 | VCC KIT, B777 | Boeing | Current | 2018-07-23 |
| RD-AA903617-01 | SHROUD ASSY, ELITE 13 INCH, SMART MONITOR, MEDIUM GREY | Airbus | Current | 2018-09-02 |
| RD-AA903618-01 | SHROUD ASSY, TRIPLE, 10 INCH SMART MONITOR, GRAY 42 | Boeing | Current | 2018-10-09 |
| RD-AA903618-02 | SHROUD ASSY, TRIPLE, 10 INCH SMART MONITOR, GRAY 35 | Boeing | Current | 2018-03-08 |
| RD-AA903618-03 | SHROUD ASSY, TRIPLE, 10 INCH SMART MONITOR, WHITE | The Boeing Company | Current | 2023-10-05 |
| RD-AA903619-01 | SHROUD ASSY, WALL MOUNT, 16 INCH MONITOR, GRAY 42 | Boeing | Current | 2018-07-23 |
| RD-AA903620-01 | ASSEMBLY, TRI WALL MOUNT ECO 12 V3 | Airbus | Current | 2019-11-14 |
| RD-AA903621-01 | ASSEMBLY, QUAD WALL MOUNT ECO 12 V3 | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903622-01 | MOUNTING ASSY, GCS POWER SUPPLY UNIT, B737 | Boeing | Current | 2021-03-25 |
| RD-AA903623-01 | VCC, FWD DR 2 LEFT, A330, EXLITE | Airbus | Current | 2018-03-20 |
| RD-AA903624-01 | SHROUD ASSY, TILTING, 13 IN SMART MONITOR | Airbus | Current | 2018-10-22 |
| RD-AA903627-01 | PALLET ASSY, EX3. EE-BAY E2-4, DAL B777 | Boeing | Current | 2018-07-23 |
| RD-AA903628-01 | ASSEMBLY, WALL MOUNT ECO 10 IN | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903628-02 | WALL MOUNT ASSY, 10 IN ECO MONITOR, BLACK SEMI GLOSS | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903628-03 | WALL MOUNT ASSY, 10 IN ECO MONITOR, MEDIUM GRAY | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903628-04 | WALL MOUNT ASSY, 10 IN ECO MONITOR, WHITE | Airbus Canada Limited Partnership | Current | 2020-02-24 |
| RD-AA903628-05 | WALL MOUNT ASSY, 10 IN ECO MONITOR, GRAY 35 | Airbus | Current | 2020-03-25 |
| RD-AA903629-01 | SHROUD ASSY, 12 IN ECO V3, DAWN DARK | Airbus | Current | 2019-07-22 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.