Panasonic Avionics Corporation FAA PMA parts
101,417 FAA-approved PMA parts
How to read FAA PMA parts records
Parts Manufacturer Approval records identify replacement parts approved by the FAA for use on type-certificated aircraft. Use the part number, part name, OEM make, PMA holder and status together; a table match is a starting point, not an installation approval.
| Part Number | Part Name | OEM Make | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| RD-AA903629-02 | SHROUD ASSY, 12 IN ECO V3, WHITE | Airbus | Current | 2020-03-25 |
| RD-AA903630-01 | VCC PALLET, CT W/4G CM | Airbus | Current | 2018-09-02 |
| RD-AA903631-01 | ex1/C IFE TRAY | Airbus | Current | 2018-09-02 |
| RD-AA903632-01 | IFE TRAY | Airbus | Current | 2018-11-19 |
| RD-AA903634-01 | CEC INSTALLATION, B777 | Boeing | Current | 2018-07-04 |
| RD-AA903635-01 | VCI LITE ASSY | Boeing | Current | 2018-02-07 |
| RD-AA903637-01 | RCC ASSY, WALL MOUNT CT, W/GCS | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903638-01 | PALLET ASSY, EX3 GCS, E2-5, W/ CAMERA | Boeing | Current | 2018-04-17 |
| RD-AA903639-01 | KIT ASSY, MOUNTING, GCS RACK, B777 | Boeing | Current | 2017-11-27 |
| RD-AA903640-01 | WALL MOUNT ASSY, 12 IN ECO MONITOR, WHITE 7362 | Airbus | Current | 2018-07-23 |
| RD-AA903640-02 | WALL MOUNT ASSY, 12 IN ECO MONITOR, MEDIUM GRAY | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903640-03 | WALL MOUNT ASSY, 12 IN ECO MONITOR, DREAM GRAY | Airbus | Current | 2022-03-10 |
| RD-AA903642-01 | VCC PALLET, CT W/4G CM | Airbus | Current | 2018-11-19 |
| RD-AA903643-01 | EE-BAY ASSY, RACK II, GCS | Airbus | Current | 2020-01-05 |
| RD-AA903645-01 | SHROUD ASSY, SMART MONITOR, MEDIUM GRAY | Boeing | Current | 2018-09-29 |
| RD-AA903645-02 | SHROUD ASSY, SMART MONITOR, LIGHT GRAY | The Boeing Company | Current | 2023-11-14 |
| RD-AA903647-01 | VCC PALLET, eXO, eXW | Airbus | Historical | 2021-07-20 |
| RD-AA903647-01 | VCC PALLET, eXO, eXW | Airbus | Current | 2019-06-01 |
| RD-AA903647-01 | VCC PALLET, EXO, EXW | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903648-01 | VCC KIT, eX1 WITH 4G eCM | Airbus | Current | 2019-06-01 |
| RD-AA903649-01 | EE-BAY ASSY, RACK II, TAP | Airbus | Current | 2019-03-17 |
| RD-AA903650-01 | SHROUD ASSY, ELITE 13 IN SMART MONITOR, MEDIUM GRAY | Boeing | Current | 2018-09-29 |
| RD-AA903651-01 | PALLET ASSY, EX3 GCS, E2-4 | Boeing | Current | 2018-04-17 |
| RD-AA903652-01 | SHROUD ASSY, 16 IN THEATER MON, DREAM GY | Airbus | Current | 2019-03-26 |
| RD-AA903654-01 | BRACKET ASSY, PSU MOUNTING, A330/A340 | Airbus | Current | 2017-09-20 |
| RD-AA903656-01 | SHROUD ASSY, 16 INCH ELITE MONITOR, IRELAND GRAY | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903656-02 | SHROUD ASSY, 16 INCH ELITE MONITOR, DAWN DARK | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903657-01 | ASSEMBLY, EXPHONE, CARGO BAY | Airbus | Current | 2018-10-22 |
| RD-AA903659-01 | PALLET ASSY, VCC | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903660-01 | IFE TRAY, eX1 WITH eCM | Airbus | Current | 2018-11-19 |
| RD-AA903662-01 | WALL MOUNT, CT SHROUD, LT GRAY | Boeing | Current | 2019-03-17 |
| RD-AA903663-01 | CT ASSY, WALL MOUNT, GRAY, LIGHT | Boeing | Current | 2019-03-17 |
| RD-AA903664-01 | IFE TRAY, eXW | Airbus | Current | 2019-08-26 |
| RD-AA903669-01 | ASSEMBLY, INSERTED RCC | Airbus | Current | 2019-07-22 |
| RD-AA903670-01 | HARNESS ASSY, E2 RACK, eX3 + GCS, B787-9/-10 | Boeing | Current | 2018-11-19 |
| RD-AA903671-01 | WALL MOUNT, 17 INCH MONITOR | Airbus | Current | 2018-03-31 |
| RD-AA903672-01 | ASSY, SHROUD, 10 INCH SMART MONITOR, LT GRAY | Boeing | Current | 2019-01-27 |
| RD-AA903672-03 | ASSY, SHROUD, 10 INCH SMART MONITOR, GRAY | Boeing | Current | 2019-10-30 |
| RD-AA903673-01 | IFE TRAY, eX1 + eXC | Airbus | Current | 2020-08-30 |
| RD-AA903674-01 | IFEC ASSY, eX3+eXW, A380 | Airbus | Current | 2019-10-30 |
| RD-AA903675-01 | VCC KIT, eX1 | Airbus | Current | 2020-08-30 |
PMA parts FAQ
What is an FAA PMA part?
A PMA part is a replacement or modification part approved under the FAA Parts Manufacturer Approval process for eligible type-certificated aircraft.
Does a PMA catalogue match prove a part can be installed?
No. Verify the part number, aircraft applicability, current approval status and required release paperwork with maintenance records or a qualified maintenance provider.